| Назва підприємства | № документа | Дата реєстрації |
| 2024 | ||
| ПП “Вінницька овочева компанія” | 158-24 | 11.01.2024 |
| ТОВ “Файервуд” | 159-24 | 19.01.2024 |
| ТОВ “Брацлав” | 158-24-А | 17.01.2024 |
| 2023 | ||
| ВП “Південноукраїнська АЕС” ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 121-23 | 09.01.2023 |
| ТОВ “МОБАЙЛ РІТЕЙЛ ГРУП” | 122-23 | 01.12.2022 |
| ВП “Хмельницька АЕС” ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 124-23 | 30.01.2023 |
| Філія “Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” | 134-23 | 14.04.2023 |
| ВП “Лажижинська теплова електрична станція” АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО” | 143-23 | 07.06.2023 |
| ПрАТ “Калинівський машинобудівний завод” | 145-23 | 12.09.2023 |
| ПОГ “Вінницьке УВП УТОС” | 146-23 | 18.09.2023 |
| 2022 | ||
| ТОВ “Промавтоматика Вінниця” | 70-22 | 17.01.2022 |
| ТОВ “Сігма Софтвеа” | 72-28 | 20.01.2022 |
| ТОВ “Екзістек” | 73-22 | 17.01.2022 |
| ПП “Родинний стоматологічний центр” | 76-22 | 26.01.2022 |
| ТОВ “3Д МЕТАЛ ТЕХ” | 76-22 | 26.01.2022 |
| ТОВ “Буд Енерго сервіс” | 78-22 | 26.01.2022 |
| ТОВ “СКАЙСОФТТЕК” | 79-22 | 31.01.2022 |
| ТОВ “ВІНПАСТРАНС” | 80-22 | 09.02.2022 |
| ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 81-22 | 09.02.2022 |
| ТОВ “Поділля Фінанс” | 82-22 | 16.02.2022 |
| ТОВ МБ-БУД | 86-22 | 11.04.2022 |
| ТОВ “ГРЕКО ГРУП” | 89-22 | 20.04.2022 |
| ТОВ “ЕКОЕНРДЖІПАРК” | 91-22 | 27.04.2022 |
| ТОВ “Трансфер” | 92-22 | 09.05.2022 |
| ТОВ “Електроконтакт Вінниця” | 94-22 | 09.05.2022 |
| ФОП Барчук Віталій Анатолійович | 96-22 | 20.05.2022 |
| ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 99-22 | 11.08.2022 |
| ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”” | 106-22 | 09.09.2022 |
| ПрАТ “Укргідроенерго” Філія “Дністровська ГЕС” | 109-22 | 31.10.2022 |
| ДП “45 експериментальний механічний завод” | 107-22 | 01.09.2022 |
| ТОВ “Макош Мінерал” | 117-22 | 01.12.2022 |
| 2021 | ||
| ПрАТ “Вінницький завод “Маяк”” | 47/1 | 26.02.2021 |
| КП “ВІнницяоблводоканал” | 1 | 11.03.2021 |
| ДП “Красилівський агрегатний завод” | 2 | 20.03.2021 |
| ТОВ “Промавтоматика Вінниця” | 3 | 22.03.2021 |
| ПрАТ “Нижньодністровська ГЕС” | 4 | 24.03.2021 |
| ТОВ “Українські технологічні продукти” | 5 | 25.03.2021 |
| Зовнішньо-економічна асоціація “Новосвіт” | 6 | 25.03.2021 |
| ДТЕК Ладижинська ТЕС | 9 | 07.04.2021 |
| ДП “Вінницястандартметрологія” | 10 | 07.04.2021 |
| ТОВ “ВОЛЬТАЖГРУП” | 11 | 09.04.2021 |
| ТОВ “ЮВВ Буд” | 12 | 13.04.2021 |
| ПрАТ “Укргідроенерго” | 13 | 13.04.2021 |
| ТОВ “СДМ України” | 14 | 15.04.2021 |
| КП “Вінницький муніципальний центр інновацій” | 15 | 20.04.2021 |
| ТОВ “Парк АУДІО ІІ” | 16 | 20.04.2021 |
| ПП “Рекламакс” | 17 | 20.04.2021 |
| ТОВ “Ватіс” | 19 | 27.04.2021 |
| ТОВ “ВТН” | 21 | 14.04.2021 |
| ТОВ “ДЖЕМІЛК” | 22 | 05.05.2021 |
| КП “Вінницький муніципальний центр інновацій” | 23 | 25.05.21 |
| ТОВ “СКАЙСОФТТЕК” | 24 | 25.05.2021 |
| ТОВ “ЕСТАУНД КОММЕРС” | 25 | 25.05.2021 |
| ТОВ “ВІН ІНТЕРАКТИВ” | 26 | 25.05.2021 |
| ТОВ “Медікор” | 27 | 25.05.2021 |
| ТОВ “ДАЙТЕКС” | 28 | 25.05.2021 |
| ТОВ “ЛАМПА СОФТВЕР” | 30 | 31.05.2021 |
| ТОВ ElephantsLab | 31 | 29.06.2021 |
| ВФ ТОВ “Метал Холдинг Трейд” | 33 | 07.09.2021 |
| ПП “Екосімбуд” | 34 | 08.09.2021 |
| ТОВ “Еко Ватер” | 36 | 10.09.2021 |
| ТОВ “Сола-Р” | 37 | 10.09.2021 |
| Філія “Птахокомплекс” ТОВ “Вінницька птахофабрика” | 38 | 16.09.2021 |
| ВАТ “Гніванський кар’єр” | 39 | 16.09.2021 |
| ТОВ “СКАЙСОФТТЕК” | 41 | 16.09.21 |
| ТОВ “Альптехнологія” | 44 | 22.10.2021 |
| Виконавчий комітет Вінницької міської ради | 45 | 25.10.2021 |
| ТОВ “ГРІН КУЛ” | 45 | 25.10.2021 |
| ТОВ “Будівельна компанія СТАМ” | 51 | 19.11.2021 |
| ТОВ “Айбекс Айті” | 55 | 26.12.2021 |
| ТОВ “Промавтоматика Вінниця” | 56 | 03.12.2021 |
| ТОВ “НС Київ” | 57 | 03.12.2021 |
| ТОВ “ЮВВ-БУД” | 58 | 03.12.2021 |
| ТОВ “Дроід Технолоджис” | 60 | 26.11.2021 |
| ТОВ “Інженерно-технічний центр “Енергооблік” | 62 | 10.12.2021 |
| ПрАТ “Вінницький завод “Маяк”” | 63 | 21.01.2021 |
| ПрАТ “ПлазмаТек” | 66 | 01.11.2021 |
| ТОВ “Житлово-Експлуатаційне об’єднання” | 67 | 16.12.2021 |
| ПП “ЕКОСІМбуд” | 68 | 16.12.2021 |
| ТОВ “ВІНПАСТРАНС” | 69 | 16.12.2021 |
| 2020 | ||
| ТОВ “Сола-Р” | 48-А | 20.03.2020 |
| АТ “УКРСИББАНК” | 49 | 12.05.2020 |
| ТОВ “НЮВОРК” | 50 | 12.05.2020 |
| Територіальне управління служби судової охорони у Вінницькій обл. | 51 | 22.06.2020 |
| УДПУ ім. Павла Тичини | 54 | 22.09.2020 |
| ТОВ “СОФТІКО” | 55 | 22.09.2020 |
| ТОВ “Електропривод” | 57 | 30.10.2020 |
| АТ “Хмельницькобленерго” | 58 | 06.11.2020 |
| АТ “Житомиробленерго” | 59 | 06.11.2020 |
| НУВГП | 60 | 17.11.2020 |
| КЗВО Вінницька академія безперервної освіти | 60/1 | 07.12.2020 |
| Вінницька міська рада | 62 | 11.12.2020 |
| КП ЦВінницький муніципальний центр інновацій | 62 | 11.12.2020 |
| ТОВ “Компанія “ЛІАНА” | 63/1 | 24.11.2020 |
| 2019 | ||
| ТОВ “Ютем-інжиніринг” | 1 | 29.01.2019 |
| Южноукраїнський професійний ліцей | 3 | 30.01.2019 |
| ДП “Красилівський агрегатний завод” | 5 | 04.02.2019 |
| ПАТ “Миронівський хлібопродукт” | 6 | 04.02.2019 |
| ТОВ “Сігнет-Центр” | 7 | 04.02.2019 |
| ДП “45 Експериментальний механічний завод” | 8 | 04.02.2019 |
| Лівобережний міжрайонний центр зайнятості м. Вінниці | 9 | 04.02.2019 |
| ТОВ “Грін Кул” | 10 | 04.02.2019 |
| ТОВ “Хас Ліфт Україна” | 11 | 04.02.2019 |
| ТОВ “Дельфи Софтвер” | 12 | 04.02.2019 |
| КП ВМР “Муніципальна поліція” | 13 | 04.02.2019 |
| ПП “Інтер-Еко” | 14 | 04.02.2019 |
| ПрАТ “Вінницький ОЖК” | 15 | 04.02.2019 |
| ТОВ “Сіріус Екстружн” | 16 | 04.02.2019 |
| Департамент кіберполіції Національної поліції України | 17 | 04.02.2019 |
| Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Зеспубліка Польща) та ГО “Іноваційні технології в світі” (Україна) | 18 | 04.02.2019 |
| ТОВ “ТД Автоцентр Поділля” | 20 | 24.01.2019 |
| ТОВ “НВК “Техімпекс” | 21 | 07.02.2019 |
| ТОВ “Люстдорф” | 22 | 15.02.2019 |
| ТОВ “Вольтаж груп” | 23/1 | 10.09.2019 |
| ТОВ “ЕПАМ СИСТЕМЗ” | 25 | 15.02.2019 |
| ТОВ “Ютем-інжиніринг” | 27 | 26.02.2019 |
| ТОВ “Інфоком ЛТД” | 29 | 12.04.2019 |
| ДНВП “Геосистема” | 30 | 17.04.2019 |
| ТОВ “ПЕК”, кнесс kness | 31 | 03.05.2019 |
| ТОВ “ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ” | 32 | 03.05.2019 |
| Компанія BlockSoftLab Inc | 35 | 10.06.2019 |

